通知公告

首页

通知公告

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

关于组织学生参加2026年暑期世界名校、国际组织交流和名企实习项目的通知

发布日期:2026-04-09

点击量:

各二级学院、各班学生:

为推进我校国际化战略,培养具有国际视野和国际竞争力的高素质人才,根据我院与罗客教育集团签订的协议,现推出世界名校和国际组织多个官方线下交流项目,项目面向全专业同学开放,有关事宜通知如下:

一、项目列表

序号 项目类型 项目地区 所在城市 主办机构 项目主题 开始日期 结束日期 费用
1 短期项目 瑞士,荷兰 日内瓦,海牙 联合国训练研究所 国际法与公共管理(瑞士联合国、荷兰海牙) 2026/8/2 2026/8/15 34800
2 短期项目 瑞士,法国 日内瓦,巴黎 联合国训练研究所 商业与人文(瑞士日内瓦、法国巴黎) 2026/7/19 2026/8/1 34800
3 短期项目 瑞士,德国 日内瓦,波恩 联合国训练研究所 工程及未来技术(瑞士日内瓦、德国波恩) 2026/7/26 2026/8/8 34800
4 短期项目 瑞士,丹麦 日内瓦,哥本哈根 联合国训练研究所 全球医疗与公共卫生(瑞士日内瓦、丹麦哥本哈根) 2026/7/19 2026/8/1 34800
5 短期项目 美国 纽约,华盛顿 联合国训练研究所 全球治理与国际金融(美国纽约、华盛顿) 2026/7/19 2026/8/1 34800
6 短期项目 泰国 曼谷 联合国训练研究所 国际组织人才培养计划(东盟) 2026/8/2 2026/8/8 15800
7 短期项目 美国 圣地亚哥 加州大学圣地亚哥分校 未来全球领袖 2026/8/9 2026/8/22 34800
8 短期项目 美国 纽约 纽约大学 全球经济与国际经济关系 2026/7/19 2026/8/1 38800
9 短期项目 英国 剑桥,牛津 剑桥大学,牛津大学 牛剑双校卓越计划 2026/7/13 2026/7/26 29800
10 短期项目 2026/8/3 2026/8/16 29800
11 短期项目 2026/8/10 2026/8/23 29800
12 短期项目 剑桥 剑桥大学 领航计划(商业、金融、管理与创新) 2026/7/13 2026/7/26 29800
13 短期项目 2026/7/27 2026/8/9 29800
14 短期项目 领航计划(人文、教育、哲学与历史) 2026/7/13 2026/7/26 29800
15 短期项目 2026/8/10 2026/8/23 29800
16 短期项目 领航计划(计算机、数据科学、人工智能) 2026/7/27 2026/8/9 29800
17 短期项目 2026/8/10 2026/8/23 29800
18 短期项目 领航计划(医学、药学及公共卫生) 2026/7/13 2026/7/26 29800
19 短期项目 2026/8/3 2026/8/16 29800
20 短期项目 领航计划(法学与公共政策) 2026/8/10 2026/8/23 29800
21 短期项目 领航计划(建筑、环境与土木工程) 2026/8/10 2026/8/23 29800
22 短期项目 领航计划(材料科学与化学工程) 2026/8/10 2026/8/23 29800
23 学分暑校 剑桥格顿学院暑期学校-经济学方向(4周) 2026/6/29 2026/7/25 51800
24 学分暑校 剑桥格顿学院暑期学校-商业学方向(4周) 2026/6/29 2026/7/25 51800
25 学分暑校 剑桥格顿学院暑期学校-全球化研究方向(4周) 2026/7/19 2026/8/15 51800
26 学分暑校 牛津 牛津大学 牛津大学玛格丽特夫人学院暑期学校(3周) 2026/7/19 2026/8/8 41800
27 学分暑校 2026/8/9 2026/8/29 41800
28 学分暑校 伦敦 伦敦政治经济学院 伦敦政治经济学院暑期学分项目(3周) 2026/7/12 2026/8/1 49800
29 学分暑校 2026/8/2 2026/8/22 49800
30 学分暑校 伦敦大学学院 伦敦大学学院暑期学分项目(3周) 2026/7/19 2026/8/9 47800
31 学分暑校 伯明翰 伯明翰大学 伯明翰大学暑期学分项目(3周) 2026/7/19 2026/8/8 36800
32 学分暑校 伯明翰大学暑期科研项目(6-8周) 2026/6/22 2026/8/16 49800
33 短期项目 意大利 米兰,罗马 米兰理工大学 未来技术与计算机科学 2026/7/20 2026/8/1 26800
34 短期项目 德国 慕尼黑 慕尼黑工业大学 医疗技术、医疗保健与人工智能 2026/8/13 2026/8/15 28800
35 短期项目 人工智能、机器人与智能制造 2026/7/20 2026/8/1 28800
36 学分暑校 柏林 柏林工业大学 柏林工业大学暑期学分项目(2周) 2026/8/15 2026/8/29 22800
37 学分暑校 柏林工业大学暑期学分项目(4周) 2026/7/18 2026/8/15 39800
38 学分暑校 法国 巴黎 巴黎政治学院 和平建设-冲突中的国际机构与司法(4周) 2026/6/29 2026/7/25 49800
39 学分暑校 欧洲的困境-全球化世界中的欧洲(4周) 2026/6/29 2026/7/25 49800
40 学分暑校 西班牙 马德里 马德里自治大学 旅游、国际酒店和景点管理(2周) 2026/7/12 2026/7/25 22800
41 学分暑校

经济与商业:环境经济学与政策分析

&在西班牙经商 (4周)

2026/6/30 2026/7/25 34800
42 学分暑校 经济与商业:国际金融&全球营销(4周) 2026/6/30 2026/7/25 34800
43 短期项目 澳大利亚 墨尔本 墨尔本大学 全球创新创业探索 2026/8/2 2026/8/11 21800
44 短期项目 未来科技与可持续工程 2026/8/9 2026/8/18 21800
45 短期项目 艺术与戏剧表演 2026/8/17 2026/8/25 21800
46 短期项目 澳大利亚医疗体系与健康政策 2026/8/9 2026/8/18 21800
47 短期项目 人工智能与数据科学 2026/7/23 2026/8/1 21800
48 短期项目 未来科技与创新领导力(双校联动) 2026/7/26 2026/8/9 24800
49 短期项目 中国香港 中国香港 世界500强企业 香港IEP世界500强国际金融研习 2026/7/13 2026/7/19 8980
50 短期项目 2026/7/20 2026/7/26 8980
51 短期项目 2026/8/3 2026/8/9 8980
52 短期项目 2026/8/10 2026/8/16 8980
53 短期项目 2026/8/17 2026/8/23 8980
54 短期项目 2026/8/24 2026/8/30 8980
55 短期项目 中国香港,中国澳门 中国香港,中国澳门 香港+澳门IEP世界500强国际金融研习 2026/7/20 2026/7/30 12980
56 短期项目 2026/8/17 2026/8/27 12980
57 短期项目 中国澳门 中国澳门 澳门大学 人工智能与大数据 2026/7/26 2026/8/1 8800
58 短期项目 经济与管理 2026/8/2 2026/8/8 8800
59 短期项目 商务沟通与领导力 2026/7/19 2026/7/25 8800
60 短期项目 人文与社会科学 2026/7/26 2026/8/1 8800
61 短期项目 医学与生命科学 2026/8/9 2026/8/15 8800
62 短期项目 中医药现代化及国际化 2026/8/9 2026/8/15 8800
63 短期项目 国际组织人才培养 2026/8/2 2026/8/8 9980
64 短期项目 中国香港,中国澳门 中国香港,中国澳门 澳门大学,香港大学 大湾区经济发展与科技创新(港澳联动) 2026/8/2 2026/8/11 13800
65 短期项目 港澳精准医学与科技创新(港澳联动) 2026/8/2 2026/8/11 13800
66 短期项目 韩国 首尔 汉阳大学 亚洲商业与市场营销 2026/7/26 2026/8/2 12800
67 短期项目 人工智能与商业创新 2026/8/2 2026/8/9 12800
68 学分暑校 暑假学校(申请截止5/23) 2026/6/28 2026/7/25 22800
69 学分暑校 暑假学校HISS CHINA(申请截至5/23) 2026/7/6 2026/7/25 15800
70 学分暑校 高丽大学 暑假学校(申请截止5/15) 2026/6/26 2026/7/24 详见简章
71 学分暑校 梨花女子大学 暑假学校(申请截止6/25) 2026/8/3 2026/8/19 11300
72 学分暑校 弘益大学 暑校-工业设计主题(申请截止4/30) 2026/7/5 2026/7/18 13800
73 学分暑校 暑校-时尚设计主题(申请截止4/30) 2026/7/5 2026/7/18 13800
74 学分暑校 暑校-表演艺术主题(申请截止4/30) 2026/7/5 2026/7/18 13800

二、报名方式

1.有意向报名的学生扫描下方二维码输入报名信息,项目负责老师会在收到预报名信息后,联系申请人完善报名流程。

报名完成后请第一时间联系项目方章老师开始前期准备工作。

2.申请截止时间

2026年5月20日(欧洲项目)

2026年6月20日(亚洲项目)

三、咨询联系方式

国际合作交流中心(行政楼A305)罗老师:87571145

项目方章老师:13122976173

四、企业奖学金及资助政策

奖学金:参加项目的学生可获得由主办方发放的企业奖学金,资助范围为:欧美项目资助3000元,日本项目资助2000元,港澳地区项目资助1000元(不含企业实训)企业奖学金将会在项目费中直接减免

五、我院奖助学金及资助政策

参加该项目的学生可根据我院《浙江财经大学东方学院学生出国(境)交流学习奖助学金实施办法》相关规定提前申请奖助学金资格,最高可获得奖助学金6000元,具体事宜详询国际合作交流中心罗老师。

 项目简介.zip

国际合作交流中心

2026年4月9日

  • 附件【项目简介.zip】已下载